Сравнение веществ
Данные относятся к обычной дозе активного вещества в безрецептурных препаратах.
| Напроксен натрия (Налгезин) | Ибупрофен | Ацетилсалициловая кислота | Парацетамол | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Время действия | 8–12 часов | 4–6 часов | 6–8 часов | 4–6 часов | |
| Кому можно принимать препарат | Взрослые и дети старше 12 лет | Взрослые и дети старше 12 лет | Взрослые и дети старше 12 лет | Взрослые и дети старше 12 лет | Взрослые и дети старше 12 лет |
| Доза* | 1 таблетка каждые 8-12 часов. | 1–2 таблетка каждые 4–6 часов | 1–2 таблетки каждые 4–8 часов | 1–2 таблетки, Интервал между дозами должен быть не менее 4 часов | 1/2 - 1 таблетки, Интервал между дозами должен быть не менее 4 часов |
| Максимально допустимая доза | 3 таблетки (825 мг) | 6 таблеток (1200 мг) | 8 таблеток (4000 мг) | 8 таблеток (4000 мг) | 4 таблетки (2000 мг) |
| Частота приема | 2 - 3 раза в день | 4 - 6 раза в день | 3 - 6 раза в день | 4 - 6 раза в день | 4 - 6 раза в день |
| Противовоспалительное действие | да | да | да | нет | |
* Пока не закончатся симптомы